Programes de mobilitat
Mobilitat del personal docent i investigador per programa i país
País | Erasmus+ dins la UE | Erasmus+ fora de la UE | Grup de Coïmbra | Ajuts de mobilitat Internacional | Altres programes1 | Finançament Santander 2 | Total | |||
OUT | IN | OUT | IN | IN | OUT | IN | OUT | OUT | IN | |
Alemanya | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Algèria | 2 | 0 | 2 | |||||||
Argentina | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 12 | ||||
Austràlia | 2 | 0 | 2 | |||||||
Àustria | 2 | 2 | 0 | |||||||
Bèlgica | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
Brasil | 2 | 20 | 1 | 1 | 22 | |||||
Bulgària | 3 | 3 | 0 | |||||||
Canadà | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
Colòmbia | 12 | 0 | 12 | |||||||
Costa Rica | 1 | 0 | 1 | |||||||
Croàcia | 1 | 0 | 1 | |||||||
Cuba | 2 | 0 | 2 | |||||||
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | |||||||
EUA | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | |||||
Finlàndia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
França | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||||
Grècia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hongria | 2 | 2 | 0 | |||||||
Iran | 2 | 0 | 2 | |||||||
Irlanda | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Islàndia | 2 | 2 | 0 | |||||||
Israel | 1 | 1 | 0 | |||||||
Itàlia | 13 | 1 | 2 | 16 | 15 | 17 | ||||
Japó | 1 | 1 | 0 | |||||||
Jordània | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Marroc | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mèxic | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||
Nigèria | 1 | 0 | 1 | |||||||
Nova Zelanda | 1 | 1 | 0 | |||||||
Països Baixos | 4 | 0 | 4 | |||||||
Pakistan | 1 | 0 | 1 | |||||||
Palestina | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Perú | 1 | 1 | 0 | |||||||
Polònia | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Portugal | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||
Regne Unit | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||
República de Corea | 2 | 0 | 2 | |||||||
República Txeca | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
Romania | 3 | 3 | 0 | |||||||
Rússia | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||
Síria | 4 | 0 | 4 | |||||||
Suècia | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Tunisia | 4 | 0 | 4 | |||||||
Turquia | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Ucraïna | 2 | 0 | 2 | |||||||
Uruguai | 1 | 0 | 1 | |||||||
Xile | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||
Xina | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
Total | 58 | 21 | 15 | 1 | 16 | 19 | 139 | 3 | 95 | 177 |
1 Anteriorment com Programa d’Acollida de Professors i Investigadors Convidats | ||||||||||
2 Inclou dos investigadors en formació |